Nos tarifs
Les tarifs des centres Vertuo sont affichés dans chaque centre et ont la classification Secteur 1.

Les centres de santé dentaire Vertuo :
- réalisent à titre principal des prestations remboursables par l’assurance maladie (voir www.ameli.fr)
- accueillent avec plaisir les patients C2S (ex CMU et AME)
- appliquent le 100% Santé (prise en charge complète par la sécurité sociale et les mutuelles de nombreux actes y compris de prothèses dentaires)
- pratiquent le Tiers Payant grâce à des conventions passées avec les mutuelles (aucun frais à avancer)
- ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Nous acceptons tous les modes de paiement (cartes bancaires, chèques).
Nous pouvons également vous proposer des facilités de paiement, les prises en charge par les mutuelles et le recours aux aides financières.
En cas d’orientation du patient vers un professionnel de santé exerçant dans une autre structure de soins, une information sera fournie sur la pratique ou non par le professionnel proposé, du mécanisme du tiers payant et de dépassements éventuels des tarifs fixés par l’autorité administrative (ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale).
La délivrance de cette information sera mentionnée dans le dossier médical.

Exemples de prestations par familles | Tarifs Vertuo 2021 | Montants pris en charges par l’Assurance Maladie | |
Base de remboursement Sécurité sociale | Remboursement Sécurité Sociale à 70% |
Soins conservateurs, préventifs et chirurgicaux
Consultation | 23 € | 23 € | 16,10 € |
Détartrage pour 1 arcade | 28,92 € | 28,92 € | 20,24 € |
Extraction d’une dent (Avulsion) | Entre 41,80 € et 167,20 € | Entre 41,80 € et 167,20 € | Entre 29,26 € et 58,52 € |
Dévitalisation d’une dent vivante permanente (selon la localisation de la dent) | Entre 40,00 € et 100 € | Entre 40€ et 100€ | Entre 28 € et 70 € |
Restauration d’1 angle d’une dent | Entre 29,30 € et 65,50 € | Entre 29,30 € et 65,50 € | Entre 20,51 € et 45,85€ |
Restauration de 2 angles d’une même dent | 50 € | 50 € | 35 € |
Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures | Entre 26,03 € et 190,87 € | Entre 26,03 € et 190,87 € | Entre 18,22€ et 133,61€ |
Prothèses dentaires fixes
Couronne provisoire réalisée par le praticien | Entre 60 et 100 € (1) | 10 € | 7 € |
Inlay Core | Entre 175 et 250 € (1) | 90 € | 63 € |
Restauration d’une dent par Inlay-Onlay | Entre 350 et 500 € (1) | 100 € | 70 € |
Couronne | Entre 60 € et 550 € (1) | Entre 10 et 120 € | Entre 7 et 84 € |
Facette | Entre 490 € et 650 € (1) | 0 € | 0 € |
Bridge de base de 3 dents (2 dents supports et une dent intermédiaire) | Entre 695 € et 2100 € (1) | 279,50 € | 195,65 € |
Prothèses dentaires non fixes
Prothèse amovible de transition à base résine | entre 275 € et 520 € (2) | entre 64,50 € et 182,75 € | entre 45,15 € et 127,93 € |
Prothèse amovible définitive à base de résine | entre 680 € et 1100 € (2) | entre 129 € et 182,75 € | entre 90,03 € et 127,93 € |
Prothèse amovible définitive à châssis métallique | Entre 930€ et 1595€ | entre 193,50 € et 311,75 € | entre 135,45 € et 218,23 € |
Radiologie
Implantologie
Pilier sur implant | Entre 180 € et 280 € | 0 € | 0 € |
Implant intra-osseux | Entre 850 € et 1200 € | 0 € | 0 € |
Couronne sur implant | Entre 610 € et 690 € | 107,50 € | 75,25 € |
Orthodontie
Diagnostic auprès d’un adulte | 120 € | 0 € | 0 € |
Diagnostic auprès d’un enfant | 120 € | 43 € | 30,11 € |
Contention pour enfant 1ère année | 510 € | 161,25 € | 161,25 € |
Contention pour enfant 2ème année | 420 € | 107,50 € | 75,25 € |
Contention pour adulte (1ère et 2ème année) | 540 € | 0 € | 0 € |
Semestre Enfant (1) | entre 700 € et 800 € (1) | 193,50 € | 193,50 € |
Semestre Adulte (1) | entre 840 € et 950 € (1) | 0 € | 0 € |
Traitement ClearCorrect ( en fonction de la durée du traitement) | entre 1250 € et 4500 € | 0 € | 0 € |
Parodontologie / Occlusodontologie
Autre actes ou Traitements
Blanchiment dentaire gouttière incluse | 550 € | 0 € | 0 € |
Application topique intrabuccale de fluorures | 70 € | 0 € | 0 € |
Application de vernis fluoré sur les 2 arcades… | 25 € les 2 arcades | 25 € | 17,50 € |
Application d’un topique pour hypersensibilité dentinaire | 35 € | 0 € | 0 € |
Examen Bucco Dentaire | 50 € | 30 à 54 € | 21 à 37,8€ |
(1) En fonction du type de matériau
(2) En fonction du nombre de dents
** Remboursement sécurité social uniquement dans certains cas précis
